Калькулятор технического обслуживания
Скачать таблицу в XLSXTiggo 4 Pro | Tiggo 7 Pro | Tiggo 7 pro Max | Tiggo 8 | Tiggo 8 Pro | Tiggo 8 Pro MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя |
113 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 150 л.с. | 170 л.с. | 147 л.с. | 186 л.с. | 170 л.с. | 197 л.с. |
Тип КПП | Коробка-вариатор | Коробка-робот | Коробка-вариатор | Коробка-вариатор | Коробка-робот | Коробка-вариатор | Коробка-робот | Коробка-робот | Коробка-вариатор | Коробка-робот |
ТО-00 ТЫС.КМ | 10 868,00 ₽ | 10 453,00 ₽ | 10 453,00 ₽ | 10 416,00 ₽ | 21 612,00 ₽ | 18 364,00 ₽ | 17 949,00 ₽ | 14 430,00 ₽ | 10 453,00 ₽ | 13 881,00 ₽ |
ТО-10 ТЫС.КМ | 16 194,40 ₽ | 16 194,40 ₽ | 16 194,40 ₽ | 17 567,00 ₽ | 18 501,00 ₽ | 16 740,00 ₽ | 16 325,00 ₽ | 20 732,80 ₽ | 16 194,40 ₽ | 18 903,80 ₽ |
ТО-20 ТЫС.КМ | 16 194,40 ₽ | 16 194,40 ₽ | 16 194,40 ₽ | 17 567,00 ₽ | 18 501,00 ₽ | 16 740,00 ₽ | 16 325,00 ₽ | 20 732,80 ₽ | 16 194,40 ₽ | 18 903,80 ₽ |
ТО-30 ТЫС.КМ | 24 936,40 ₽ | 24 936,40 ₽ | 23 547,60 ₽ | 24 553,00 ₽ | 25 488,00 ₽ | 26 656,00 ₽ | 23 038,00 ₽ | 27 397,80 ₽ | 26 257,00 ₽ | 28 966,40 ₽ |
ТО-40 ТЫС.КМ | 41 196,52 ₽ | 41 196,52 ₽ | 41 196,52 ₽ | 23 506,00 ₽ | 24 098,00 ₽ | 41 945,00 ₽ | 22 014,00 ₽ | 26 005,28 ₽ | 40 820,80 ₽ | 21 740,92 ₽ |
ТО-50 ТЫС.КМ | 16 194,40 ₽ | 16 194,40 ₽ | 16 194,40 ₽ | 15 615,00 ₽ | 18 501,00 ₽ | 16 740,00 ₽ | 16 325,00 ₽ | 20 732,80 ₽ | 16 194,40 ₽ | 18 903,80 ₽ |
ТО-60 ТЫС.КМ | 24 936,40 ₽ | 24 936,40 ₽ | 25 283,60 ₽ | 26 443,00 ₽ | 49 509,00 ₽ | 28 406,00 ₽ | 53 143,00 ₽ | 52 452,00 ₽ | 27 986,80 ₽ | 66 424,32 ₽ |
ТО-70 ТЫС.КМ | 16 194,40 ₽ | 16 194,40 ₽ | 16 194,40 ₽ | 17 567,00 ₽ | 18 501,00 ₽ | 16 740,00 ₽ | 16 325,00 ₽ | 20 732,80 ₽ | 16 194,40 ₽ | 18 903,80 ₽ |
ТО-80 ТЫС.КМ | 51 534,40 ₽ | 51 534,40 ₽ | 51 581,52 ₽ | 26 152,00 ₽ | 26 744,00 ₽ | 51 985,00 ₽ | 24 464,00 ₽ | 28 812,64 ₽ | 51 522,00 ₽ | 21 740,92 ₽ |
ТО-90 ТЫС.КМ | 24 936,40 ₽ | 24 936,40 ₽ | 23 547,60 ₽ | 24 553,00 ₽ | 25 488,00 ₽ | 26 656,00 ₽ | 23 038,00 ₽ | 27 391,60 ₽ | 26 257,00 ₽ | 28 966,40 ₽ |
ТО-100 тыс. км | 24 167,60 ₽ | 24 167,60 ₽ | 19 344,00 ₽ | 20 678,00 ₽ | 21 612,00 ₽ | 18 364,00 ₽ | 17 949,00 ₽ | 20 732,80 ₽ | 16 194,40 ₽ | 18 903,80 ₽ |
Запишитесь на сервисное обслуживание
Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных
Контакты
ЧЕРИ ЦЕНТР РОЛЬФ ЛАХТА
8 (812) 384-45-50 Заказать звоноквремя работы: 09:00 — 22:00
Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д.3
проложить маршрутООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург»