Калькулятор технического обслуживания
Скачать таблицу в XLSXTiggo 4 | Tiggo 7 | Tiggo 7 Pro | Tiggo 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя |
122 л.с. | 147 л.с. | 113 л.с. | 122 л.с. | 139 л.с. | 147 л.с. | 152 л.с. | 147 л.с. | 170 л.с. | ||||
Тип КПП | Вариатор | МКП | Робот | МКП | Вариатор | МКП | Вариатор | Вариатор | Робот | Робот | МКП | Вариатор | Вариатор |
ТО-00 ТЫС.КМ | 8 822,5 ₽ | 8 822,5 ₽ | 7 593,5 ₽ | 7 593,5 ₽ | 8 393,5 ₽ | - | 8 822,5 ₽ | 8 822,5 ₽ | 8 393,5 ₽ | 8 393,5 ₽ | 7 593,5 ₽ | 7 393,5 ₽ | 7 822,5 ₽ |
ТО-10 ТЫС.КМ | 10 222,5 ₽ | - | 7 593,5 ₽ | 7 593,5 ₽ | 9 793,5 ₽ | 7 593,5 ₽ | 10 222,5 ₽ | 10 222,5 ₽ | 8 393,5 ₽ | 8 393,5 ₽ | 8 993,5 ₽ | 8 793,5 ₽ | 9 222,5 ₽ |
ТО-20 ТЫС.КМ | 12 622,5 ₽ | 11 822,5 ₽ | 12 822,5 ₽ | 11 393,5 ₽ | - | 11 393,5 ₽ | 12 622,5 ₽ | 12 622,5 ₽ | 12 193,5 ₽ | 12 193,5 ₽ | 11 393,5 ₽ | 11 622,5 ₽ | 11 622,5 ₽ |
ТО-30 ТЫС.КМ | 11 422,5 ₽ | 10 622,5 ₽ | 10 193,5 ₽ | - | 10 993,5 ₽ | 10 193,5 ₽ | 11 422,5 ₽ | 11 422,5 ₽ | 10 193,5 ₽ | 10 193,5 ₽ | 10 193,5 ₽ | 8 793,5 ₽ | 9 822,5 ₽ |
ТО-40 ТЫС.КМ | 24 720,5 ₽ | - | 31 585,5 ₽ | 20 793,5 ₽ | 24 720,5 ₽ | 20 793,5 ₽ | 24 720,5 ₽ | 24 720,5 ₽ | 28 335 ₽ | 28 335 ₽ | 20 793,5 ₽ | 24 091,5 ₽ | 30 630,5 ₽ |
ТО-50 ТЫС.КМ | 9 422,5 ₽ | 9 422,5 ₽ | 9 851,5 ₽ | 9 422,5 ₽ | - | - | 10 222,5 ₽ | - | 8 993,5 ₽ | 8 993,5 ₽ | 8 993,5 ₽ | 8 793,5 ₽ | 9 222,5 ₽ |
ТО-60 ТЫС.КМ | 14 082,5 ₽ | 13 282,5 ₽ | 13 853,5 ₽ | 12 853,5 ₽ | - | 12 853,5 ₽ | 13 822,5 ₽ | 13 822,5 ₽ | 12 593,5 ₽ | 12 593,5 ₽ | 12 593,5 ₽ | 11 193,5 ₽ | 39 298,5 ₽ |
ТО-70 ТЫС.КМ | 10 222,5 ₽ | 9 422,5 ₽ | 8 993,5 ₽ | 8 993,5 ₽ | - | 8 993,5 ₽ | 10 222,5 ₽ | 10 222,5 ₽ | 9 793,5 ₽ | 9 793,5 ₽ | 8 993,5 ₽ | 8 793,5 ₽ | 9 222,5 ₽ |
ТО-80 ТЫС.КМ | 22 180,5 ₽ | 21 574,5 ₽ | 31 156,5 ₽ | - | 23 269,5 ₽ | 19 993,5 ₽ | 24 720,5 ₽ | 24 720,5 ₽ | 28 535 ₽ | 28 535 ₽ | 20 793,5 ₽ | 24 091,5 ₽ | 34 240,5 ₽ |
ТО-90 ТЫС.КМ | 11 682,5 ₽ | 10 882,5 ₽ | 10 453,5 ₽ | - | 10 193,5 ₽ | 10 193,5 ₽ | 11 422,5 ₽ | 11 422,5 ₽ | 10 993,5 ₽ | 10 993,5 ₽ | 10 193,5 ₽ | 8 793,5 ₽ | 9 222,5 ₽ |
Запишитесь на сервисное обслуживание
Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных
Контакты
ЧЕРИ ЦЕНТР РОЛЬФ ЛАХТА
8 (812) 384-45-50 Заказать звоноквремя работы: 09:00 — 22:00
Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д.3
проложить маршрут inetzayavChrLHT@rolf.ruООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург»